من الأرقام إلى قرارات أوضح
التقارير والطباعة
تقارير عربية حسب الفرع والموظف والفترة، قابلة للطباعة والتنزيل.
مقارنة الفروع
الإجمالي العام: 28,330SAR · بيانات تجريبية
فرع الرياض
6,946SAR
فرع جدة
7,037SAR
فرع الدمام
7,128SAR
فرع الخبر
7,219SAR

الفرع: فرع الرياض
إدارة الفروع
تقرير التارجت اليومي
12/10/2026 — 18/10/2026
تاريخ الطباعة: 18/10/2026
جزء 1 من 1 · بيانات تجريبية
| الموظف | الاثنين 12/10 | الثلاثاء 13/10 | الأربعاء 14/10 | الخميس 15/10 | الجمعة 16/10 | السبت 17/10 | الأحد 18/10 | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أحمد العتيبي | 180 | 223 | 266 | 309 | 352 | 395 | 438 | 2,163SAR |
| محمد القحطاني | 217 | 260 | 303 | 346 | 389 | 432 | 475 | 2,422SAR |
| خالد الدوسري | 254 | 297 | 340 | 383 | 426 | 469 | 192 | 2,361SAR |
| الإجمالي اليومي | 651SAR | 780SAR | 909SAR | 1,038SAR | 1,167SAR | 1,296SAR | 1,105SAR | 6,946SAR |
الفترة: 12/10/2026 — 18/10/2026
إجمالي فرع الرياض للفترة: 6,946SARالإجمالي العام: 28,330SAR
الفرع: فرع جدة
إدارة الفروع
تقرير التارجت اليومي
12/10/2026 — 18/10/2026
تاريخ الطباعة: 18/10/2026
جزء 1 من 1 · بيانات تجريبية
| الموظف | الاثنين 12/10 | الثلاثاء 13/10 | الأربعاء 14/10 | الخميس 15/10 | الجمعة 16/10 | السبت 17/10 | الأحد 18/10 | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عبدالله الشهري | 291 | 334 | 377 | 420 | 463 | 186 | 229 | 2,300SAR |
| فهد الغامدي | 328 | 371 | 414 | 457 | 180 | 223 | 266 | 2,239SAR |
| عمر الحربي | 365 | 408 | 451 | 494 | 217 | 260 | 303 | 2,498SAR |
| الإجمالي اليومي | 984SAR | 1,113SAR | 1,242SAR | 1,371SAR | 860SAR | 669SAR | 798SAR | 7,037SAR |
الفترة: 12/10/2026 — 18/10/2026
إجمالي فرع جدة للفترة: 7,037SARالإجمالي العام: 28,330SAR
الفرع: فرع الدمام
إدارة الفروع
تقرير التارجت اليومي
12/10/2026 — 18/10/2026
تاريخ الطباعة: 18/10/2026
جزء 1 من 1 · بيانات تجريبية
| الموظف | الاثنين 12/10 | الثلاثاء 13/10 | الأربعاء 14/10 | الخميس 15/10 | الجمعة 16/10 | السبت 17/10 | الأحد 18/10 | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سعد المطيري | 402 | 445 | 488 | 211 | 254 | 297 | 340 | 2,437SAR |
| يوسف الزهراني | 439 | 482 | 205 | 248 | 291 | 334 | 377 | 2,376SAR |
| ماجد السبيعي | 476 | 199 | 242 | 285 | 328 | 371 | 414 | 2,315SAR |
| الإجمالي اليومي | 1,317SAR | 1,126SAR | 935SAR | 744SAR | 873SAR | 1,002SAR | 1,131SAR | 7,128SAR |
الفترة: 12/10/2026 — 18/10/2026
إجمالي فرع الدمام للفترة: 7,128SARالإجمالي العام: 28,330SAR
الفرع: فرع الخبر
إدارة الفروع
تقرير التارجت اليومي
12/10/2026 — 18/10/2026
تاريخ الطباعة: 18/10/2026
جزء 1 من 1 · بيانات تجريبية
| الموظف | الاثنين 12/10 | الثلاثاء 13/10 | الأربعاء 14/10 | الخميس 15/10 | الجمعة 16/10 | السبت 17/10 | الأحد 18/10 | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ناصر الشمري | 193 | 236 | 279 | 322 | 365 | 408 | 451 | 2,254SAR |
| بدر المالكي | 230 | 273 | 316 | 359 | 402 | 445 | 488 | 2,513SAR |
| إبراهيم القرني | 267 | 310 | 353 | 396 | 439 | 482 | 205 | 2,452SAR |
| الإجمالي اليومي | 690SAR | 819SAR | 948SAR | 1,077SAR | 1,206SAR | 1,335SAR | 1,144SAR | 7,219SAR |
الفترة: 12/10/2026 — 18/10/2026
إجمالي فرع الخبر للفترة: 7,219SARالإجمالي العام: 28,330SARبيانات تجريبية للتعرّف على النظام — لا تمثل نتائج المؤسسة.